Нааж, битүүмжлэх бүтцийн цавуу
Бүтцийн цавуу, бөглөх ба битүүмжлэл
125,000 гаруй бүтээгдэхүүнд хандахын тулд одоо бүртгүүлээрэй
Олон төрлийн хэрэглээнд зориулагдсан
Өргөн хүрээний материал, гадаргуу дээр наалдамхай чанар сайтай
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй хамт хэрэглэхийг зөвшөөрсөн (ISEGA гэрчилгээ)
- Хатуу төлөвт нь хүнд хор нөлөөгүй
- Хүнсний үйлдвэрт боож, битүүлжлэхэд тохиромжтой
Маш уян хатан
- Өөр өөр төрлийн материал болон ижил материалыг нэгтгэхэд ашиглах боломжтой
- Янз бүрийн материалыг нөхдөг
- Чичиргээ, дуу чимээг намдаана
Цэвэр гадаргуу үүсэх хугацаа урт
- Нарийн төвөгтэй хэсгүүдийг холбох, битүүмжлэх боломжийг олгодог
- Том гадаргууд нэн тохиромжтой
- Нэгтсэн эд ангиудыг өөрчилж холбох боломжтой
Элсээр цэвэрлэж, давхар будах боломжтой
Цэвэр гадаргуу үүссэний дараа үүнийг механик аргаар боловсруулж гадаргууг бэлтгэхгүйгээр будах боломжтой (будаг таарах эсэхийг урьдчилж шалгана).
Зэвэрдэггүй
Метал зэврэлтээс хамгаална
Үнэр багатай
Силикон агуулаагүй
ISEGA:
Хоол хүнсийг боловсруулах, хадгалахад ашиглаж болно, жишээ нь. хүнсний үйлдвэрүүдэд ханын болон шалны талбайг наахад зориулагдсан.
Бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 46567 U 18
- Хэт ягаан туяа тусах эрсдэлтэй болон бусад ил тод материал дээр мөн шилэн ховил битүүмжлэх, наалт хийхэд тохиромжгүй.
- Нарны шууд тусгал нь гадаргуу дээр бага зэрэг шарлаж, цууралт үүсгэдэг.
- Барилга угсралтын зориулалттай өргөтгөлийн холболтод тохиромжгүй.
- PVC суурьтай будаг, исэлдэлтээр хатдаг будгийг (тос, алкидийн давирхай дээр суурилсан будаг) нь цавуу дээр будахад тохиромжгүй.
- Würth-н битүүжлэлийг зөөлрүүлдэг бодис нь шарлалт үүсгэж болно.
- Анхаар: Уусмал эсвэл уусмалын үлдэгдэлд хүргэхэээс зайлсхийх хэрэгтэй, ялангуяа боловсруулалт болон хатаах үе шатанд. Энэ нь Наах + Битүүмжлэхэд бүрмөсөн гэмтэл учруулж болно.
- Анхаар: Гадаргуу өндөр чийгтэй, маш өргөн ирмэг наах болон/эсвэл хөндий/агаарын бөмбөлөг үүссэн болон хөөсөөр дүүргэх үед цавуугийн найрлагад нөөс үүсэх эрсдэлтэй.
Наах, битүүмжлэх бүтээгдэхүүнүүд | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S хүч 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S хурдан 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Метал | Хөнгөн цагаан | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Хар тугалга | x | x | x | x | |
Зэвэрдэггүй ган | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Зэс | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Гууль | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Ган/төмөр | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Цинк | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Хуванцар | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Резин/неопрен | x | x | x | ⎷ | |
Хатуу хөвөн | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Полиамид | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Поликарбонат = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Полистирол (хөөс биш!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Полиуретан = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Хатуу PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Силикон | - | - | - | - | |
Полистирол | - | - | - | - | |
Гадаргууг урьдчилж цэвэрлэн бэлдэх ёстой, хэрэглээнээс хамаарч техникийн мэдээллийн хүснэгтийг харна уу. 1. Метал 0890 100 61-д зориулагдсан праймертай прайм P/W/S 0890 100 62-д зориулагдсан праймертай Прайм 3. Гүн цэвэрлэх праймераар 0890 545 10 урьдчилан цэвэрлэх 4. Идэвхжүүлэгч цэвэрлэгээний бодисоор цэвэрлэх, 0890 100 60 5. Varioprimer аюулгүй + хялбар, 0890 024 021/0890 024 101 |
Наах, битүүмжлэх бүтээгдэхүүнүүд | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S хүч 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S хурдан 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Будсан гадаргуу | Хоёр хэсэгт будаг, зуухны лак, катодын дүрж будсан хавтан | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Мод ба модон материал | Мод (MDF, шахмал хавтан) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Давхардсан хавтан (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Чимэглэлийн хавтан | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Бөглөө | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Чулуу ба барилгын материал | Бетон | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Битумэн субстрат | - | - | - | - | |
Агааржуулсан бетон, гипс, гипсэн хавтан | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Синтетик чулуу (кориан, варикор) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Байгалийн чулуу, тоосго | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Цементийн шилэн хавтан | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Бусад | Лак | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Шил | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Шилэн хөвөн | - | - | - | - | |
Толь | - | - | - | - | |
Шаазан, керамик, плита | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Цаас | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Шахмал хавтан | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Торон | - | - | - | - | |
Савхи | - | - | - | - | |
Гадаргууг урьдчилж цэвэрлэн бэлдэх ёстой, хэрэглээнээс хамаарч техникийн мэдээллийн хүснэгтийг харна уу. 1. Металд зориулагдсан праймертай Прайм 0890 100 61 2. P/W/S 0890 100 62-д зориулагдсан праймертай Прайм 3. Гүн цэвэрлэх праймераар 0890 545 10 урьдчилан цэвэрлэх 4. Идэвхжүүлэгч цэвэрлэгээний бодисоор цэвэрлэх, 0890 100 60 5. Varioprimer аюулгүй + хялбар, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Нарийхан байгалийн чулуу (жишээ нь гантиг) | - | - | - | - |
Мэдээллийн хүснэгтүүд(X)
- Өргөн хүрээний наах, битүүжлэх ажилд зориулагдсан
- Хүнсний үйлдвэрт боож, битүүлжлэхэд тохиромжтой
- Гагнуурын нүхжилтийг бүрмөсөн битүүмжлэхэд зориулагдсан
Хэрэглэх гадаргуу цэвэрлээ, хуурай, тосгүй байх ёстой. Урьдчилан цэвэрлэхэд техникийн мэдээллийн хүснэгтээс нийцэл шалгах хүснэгтийг харна уу.
Резьбатай тагийг тайрч, хошууг хийж шаардлагатай өргөнөөр тайрна уу. Тохирох бууг ашиглан цавааг түрхэнэ. Зузаанаар бүрж тогтоохын тулд хамгийн багадаа 3 мм зузаан давхаргаар түрхэхийг зөвлөж байна.
Илүү их мэдээллийг техникийн мэдээллийн хүснэгтээс үзнэ үү.
Агуулга | 300 ml |
Container | Бортого |
Химийн үндэс | Нэг бүрэлдэхүүн хэсэгтэй полиуретан |
Өнгө | Цагаан |
Арьс үүсэх хамгийн бага/хамгийн их хугацаа | 45-60 min |
Нягт/нөхцөл | 1.25 g/cm³ / хатууруулахаас өмнө DIN 53479 |
Эргийн хатуулаг A/нөхцөл | 40 / DIN 53505 стандартын дагуу |
Бүрэн хатаах хурд/нөхцөлүүд | 3 mm/d / 23°C ба 50% харьцангуй чийгшилт, чийг хатаах |
Боловсруулах хамгийн бага/хамгийн их температур | 5 to 35 °C |
Температурын хамгийн бага/их эсэргүүцэл | -40 to +90 °C |
Богино хугацааны температурын дээд эсэргүүцэл / нөхцөл байдал | 120 °C / 8 цагийн дараа |
Хамгийн бага суналтын чадвар | 1.8 N/mm² |
Чангалах ба огтлох хосолсон хамгийн бага эсэргүүцэл | 1 N/mm² |
Сунах чадварын нөхцөлүүд | DIN 53504 стандартын дагуу |
Урагдалтанд уртааш чиглэсэн хамгийн бага тэсвэртэй байдал | 6 N/mm |
Хагарахад тэсвэртэй байх нөхцөл | DIN 53515 стандартын дагуу |
Тасралт дээрх сунгалт/нөхцөлүүд | 500 % / DIN 53504 стандартын дагуу |
Хэмжээний хамгийн их өөрчлөлт | -5 % |
Шилний өөрчлөлтийн температур/нөхцөлүүд | -45 °C / DIN 53445 стандартын дагуу |
Эсрэг богино хугацааны эсэргүүцэл | Түлш, Ашигт малтмалын тос, Амьтны өөх, Амьтны тос, Ургамлын өөх, Ургамлын тос |
Үйлдвэрлэл/нөхцөлөөс хамаарах хадгалах хугацаа | 12 Monate(month) / 10°C-ээс 25°C температурт |
Силикон агуулаагүй | Yes |
RAL өнгөний утгыг сонгоно уу
АНХААРНА УУ: Өнгөний асах дэлгэц нь жинхэнэ өнгөнөөс ялгаатай!