Joist and roof protection film, WÜTOP Trio
Joist and roof protection film, WÜTOP Trio
WUETOP
125,000 гаруй бүтээгдэхүүнд хандахын тулд одоо бүртгүүлээрэй
Мэдээллийн хүснэгтүүд(X)
Нэг м² тутамд бүрэх жин | 145 g |
Ороомгийн урт | 50 m |
Өнхрөх өргөн | 1.5 m |
Талбай | 75 m² |
Тавиур дахь роликийн тоо | 20 Stck(pcs) |
Материал | PP - Polypropylene |
Температурын хамгийн бага/их эсэргүүцэл | -40 to 80 °C |
Барилгын материалын ангилал/нөхцөл | E - Ихэвчлэн шатамхай / DIN EN 13501-1 стандартын дагуу |
Агаарын давхаргын хамгийн бага/их зузаан нь усны уурын тархалттай тэнцүү/нөхцөлүүд | 0.1 m / EN 1931 стандартын дагуу |
Ус нэвтрэлтэд тэсвэртэй байдал | W1 |
Урагдалтын тархалтын эсрэг тэсвэртэй байдал (уртаашаа) | 208 N |
Таслах тархалтын эсэргүүцэл (хөндлөн) | 228 N |
50 мм тутам дахь уртааш суналтын хүч | 270 N |
50 мм тутмын хөндлөн суналтын хүч | 220 N |
Шифрийн хувьд урьдчилж дээвэрлэх нь тохиромжтой | 4 Wochen(weeks) |
Түр зуурын дээвэрлэлт/түр зуурын хамралт тохиромжтой | 4 Wochen(weeks) |
Хэт ягаан туяаны эсэргүүцэл | Хамгийн их. 6 сар |
Барилгын материалын ангилал | E - Ихэвчлэн шатамхай |
RAL өнгөний утгыг сонгоно уу
АНХААРНА УУ: Өнгөний асах дэлгэц нь жинхэнэ өнгөнөөс ялгаатай!