Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
ZEBRA SMART STEP
125,000 гаруй бүтээгдэхүүнд хандахын тулд одоо бүртгүүлээрэй
Мэдээллийн хүснэгтүүд(X)
Машины төрөлд тохиромжтой | Өрөм, Батарей дрилл, Суурин өрмийн машин |
Боловсруулах материал | Ган, Цутгамал төмөр, Өнгөт металл, Мод, Хатуу мод |
Чанар | ZEBRA-Premium |
Стандарт / өрөмдлөгийн гүн | DIN 338 / 5xD |
Диаметр (Ø) | 10.0 mm |
Урт (l1) | 133 mm |
Чипний атирааны урт (l2) | 87 mm |
Өрмийн үзүүрийн урт (l3) | 10.0 mm |
Ишний хэв маяг | 3 нүүртэй бариул |
Гадаргуу | Олон удаа цэвэршүүлсэн |
Тайрах материал | HSS |
Ашиглалтын хугацаа (онооны систем) | 3 of 4 points |
Өрөмдлөгийн хурд (цэгийн систем) | 4 of 4 points |
Цооногийн нүхний чанар (онооны систем) ( ) | 4 of 4 points |
Олон талт байдал (онооны систем) | 3 of 4 points |
Өрмийн ажиллагаа (цэгийн систем) | 4 of 4 points |
Өрөмд тохиромжтой (онооны систем) | 4 of 4 points |
Утасгүй өрөмд тохиромжтой (онооны систем) | 4 of 4 points |
Босоо өрмийн машинд тохиромжтой (онооны систем) | 4 of 4 points |
Фрезердэж өрөмдөх голд тохиромжтой (онооны систем) | 0 - not applicable |
Өөрөө төвлөрүүлэх | Yes |
Хүртэл сунах чадварт тохиромжтой | 1000 N/mm² |
Дэд бүлгийн материал | Ерөнхий ган арматур, Хайлшгүй зөөлрүүлэх ган, Цутгамал төмөр, Уян хатан төмөр, Зөөлөн цутгамал төмөр, Магнийн хайлш, Зэс, бага хайлштай, Гууль, богино үртэс, Гуулин, урт зүсэлттэй, Хуванцар, термостат, Хуванцар, термо пластик |
RAL өнгөний утгыг сонгоно уу
АНХААРНА УУ: Өнгөний асах дэлгэц нь жинхэнэ өнгөнөөс ялгаатай!